A ENTREGA DAS PREMIAÇÕES SERÁ DIA 19 DE OUTUBRO NUM DELICIOSO JANTAR NO RESTAURANTE ESQUINA GOURMET EM SÃO JOSÉ DE MIPIBU- TODOS OS PARTICIPANTES DEVERÃO AJUDAR O EVENTO NO JANTAR COMPRANDO A MESA PARA O EVENTO COM TUDO INCLUSO E TEMOS SOMENTE 40 MESAS RESERVE E PAGUE A SUA ATRAVES DA CONTA DA EMPRESA E RECEBA SEU RECIBO E SENHAS NESTA SEGUNDA FEIRA.
CONFIRME....83-98673.9764 RONALDO SILVA
COMEÇAREMOS A ENTREVISTAR E FAZER AS FILMAGENS NESTA SEXTA FEIRA .
PARABÉNS A TODOS OS INTERNAUTAS QUE ESTÃO VOTANDO ATÉ DIA 10 ,MAS SE CADA PESQUISA OBTIVER MAS DE 50% POR CENTO JA SAIR E E CONSIDERADO O VENCEDOR,CASO O VENCEDOR ,NAO PARTICIPE DO EVENTO PARA RECEBER SUA PREMIAÇÃO PASSAREMOS PARA O OUTRO MAS VOTADO. A FESTA DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES SERA COMO FAZEMOS EM TODAS AS CIDADES QUE FIZEMOS NO RIOGRANDE DO NORTE, CONTRATAMOS UM BUFFET E TODOS OS VENCEDORES AJUDAM NA FESTA COM A COMPRA DE UMA MESA COM DIREITO A TUDO JANTAR, BEBIDAS EM GERAL SALGADOS, GRAVAÇÃO DO CEMRCIAL DA SUA LOJA E ENTREVISTAS ,QUE DISTRIBUIMOS EM 5000 WATZAP DA REGIAÕ.
E AINDA COM SHOW E MUSICA AO VIVO. JÁ REALIZAMOS EM VARIAS CIDADE DE NATAL ,NOVA CRUZ, SANTA ANTONIO,PASSA E FICA,GOIANINHA DIA 18 E SÃO JOSÉ DIA 19,E PARNAMIRIM, CEARA MIRIM , MACAIBA E CAICÓ ,MOSSORO NO MES DE NOVEMBRO
FALE COM AGENTE NOSSO CANAL NO YOUTUBE SE INSCREVA-SE PARA VC VÊ SUAS ENTREVISTAS.CANAL NO YOUTUBE TVBREJOPB E G2PORTAL DE NOTICIAS.COM
NOSSA EMPRESA TEM SEDE EM GUARABIRA PB A MAIS DE 18 ANOS.
BOA NOITE APARTIR DESTE MOMENTO TODOS ABAIXOS SÃO VENCEDORES COM MAIS DE 50 % DOS VOTOS.
1-SHOPPING 10 - ..................ROUPAS POPULARES.....990
2-EDINHO....SERRALHARIA......789
3-PLAAF.N.SEN.CORAÇÃO DE JESUS...FUNERARIA..............879
4-LAR DOS COLCHÕES.....COLCHÕES...890
5-MARCIO SAT...PARABOLICAS....985
6-ROBERTO MENEZES....CONTADOR...786
7-MARCOS PRÉ MOLDADOS....PRÉ MOLDADOS....978
8-ESPAÇO SAÚDE....CLINICA FISIOTERAPEUTA...1.090
9-BIONALISES.....LABORATORIO....1.089
10-PW MULTIMARCAS........MASCULINAS....990
12-BETA FESTA ....DESCARTAVEIS...980
13-ESCOLA PARTICULAR...PIOXII.1320
14-PAULA CABELOS ....SALÃO DE BELEZA....1.009
15-ALEFF.....CABELEIREIRO ....520
16-GIAN FELIPE ....ADVOGADO...790
17-TROPA FITINESS...ACADEMIA...570
18-VANESSA ......ADVOGADA...710
19-SANTA ANA .....PADARIA...750
20-AUTO ESCOLA....NOVA ERA...82%
21-DODOKA....BOUTIQUE...530
22-COMERCIAL GOMES.....DISTRIBUIDORA 730
23-CRED FACIL......EMPRESTIMOS...960
24-DONNA MODAS CALÇADOS ....LOJA DE CONFECÇÕES...789
25-INFANTIL...........MP KIDS....867
26-BIJU BOLSAS E ACESSORIOS...MP BOLSAS E ACESSÓRIOS...765
27-SORVETERIA......SORVETERIA TRADIÇÃO...987
28-RESTAURANTE ........PALLADARES...909
29-CURSO DE LINGUAS...WEBSTER...1.098
30-PSICOLOGA ....WELMA.....1.230
31-FISOTERAPEUTA....
32-ESMALTERIA....CLAUDI....986
32-SALÃO MASCULINO....ALEXANDRE HAIR....1783
33-CURSOS PROFISIONALIZANTES.......ESCOLA POTIGUAR...1230
34-DIRETOR DE ORGÃO EST.....ADIELSON...945
35-CABELEIREIRA........PAULA...988
36-CELULARES.....PRIME CELL...1.090
37-INDUSTRIA ALIMENTICIA......MATUTO....988
38-REFRIGERAÇÃO E CONSERT....JE AR CONDICIONADO...941
39-VIDRAÇARIA.......BOM JESUS...1.234
40-EQUIPADORA .....YURE...954
41-BALANCEAMENTO ALINHAMENTO....NALDO SERVIÇOS...989
42-DEP DE BEBIDAS.....GELA .......888
43-PAPELARIA.....PAPEL E PAPEL.....990
44-MOTOS E CONSERTOS.....MARCOS MOTOS 1.008
45-GRAFICA.......ESTAMPA RAPIDA....999
46-RECARGAS DE CARTUCHOS......KIL CONNECT...978
47-CONSERTOS E VENDAS DE CELULAR.....EDU CELL 976
48-TROCA DE OLEO.........POSTÃO 998
49-PIZZARIA,,,,,,,,,,...ACABA EM PIZZA
50-SALGADOS........DONA FATIMA...897
51-CLINICA DENTARIA.......PREVENT DENTE...1249
PROFISIONAIS LIBERAIS.....E POLITICOS
52-REVELAÇÃO ADMINISTRATIVA.....PREFEITO MUNICIPAL 89%
53-REVELAÇÃO POLITICA.....JOSÉ DE FIGUEREDO VARELA.....HONRA AO MERITO.
54-SECRETARIO MUNICIPAL.......
55-MODA MASCULINA E FEMININA....JARLEIDE MODAS...370
56- DENTISTA MAS....MAX ANDRADE...333
57-DENTISTA FEMININA.........VIVIANY SENA.....442
58-GERENTE DE BANCO.....GERENTE DA CAIXA....520
59-PARABOLICAS....MARCIO SAT.....620
60-CONTADORA .....JÉSSICA..150
61-SUPERMERCADO .....REDE MAIS...1345
62-OTICA....EDUARDA....630
63-FOTOGRAFO...NILTON 879
64-RAÇÕES...BODEGA...899
65-MOTO PEÇAS....ARI MOTOS..786
66-FARMACIA...ECONOMIA..1000
67-SECRETARIA ATUANTE....MARIA SUÊNIA NOBRE...HONRA AO MERITO
68-SECRETARIA PARTICIPATIVA.......LUCIA MARTINS..HONRA AO MERITO.
69-SECRETARI ATUANTE....JERFESON SOUZA...HONRA \AO MERITO
70-SECRETARIO PARTICIPATIVO.....MIRABEOU HONRA AO MERITO
71-POLITICO DESTAK........PRESIDENTE DA CAMARA-HONRA AO MERITO.
72-CASA DOS PLÁSTICOS....850
78-MARIANA DANTAS.......HONRA AO MERITO
79-ALINE PATRICIA.........HONRA AO MERITO
80-SEC-DALTRON MERECIANO....HONRA AO MERITO
81-NEIDINHA REBOUÇAS...HONRA AO MERITO
82-COMANDANTE GERAL DA PMRN
FALTA SOMENTE 10 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAUDE.
DIRETOR ESCOLAR-TECDE ENFERMAGEM-ENFERMEIRA-NUTRICIONISTA E OUTRO .
LIGUE E CONFIRME SUA PRESENÇA NA ENTREGAD DA PREMIAÇÃO DEIXE SEU WATZAP PARA RECEBER SEU CONVITE.
ATENÇÃO QUEM ESTA AQUI NESTA RELAÇÃO JA VAI RECEBR ,MESMO QUE CONTINUEM ELES JA GANHARAM POIS CHEGARAM A MAID DE 51% ANTES DO TERMINO...
DROGARIAS E FARMACIAS
| DO TRABALHADOR | 0.51% | |||||
| MEGA FARMA | 0.92% | |||||
| CENTRAL | 0.72% | |||||
| NOBRE | 29.50% | |||||
| ECONOMIA | 67.63% | |||||
| DA GENTE | 0.10% | |||||
| SAO JOSÉ | 0.31% | |||||
| BOM DE PREÇO | 0.21% | |||||
| VOTE EM UMA | 0.00% | |||||
| SO UMA | 0.10% |
MOTO PECAS
| CENTRAL MOTOS | 27.78% | |||||
| DAGTON MOTOS | 0.00% | |||||
| ARI MOTOS | 61.11% | |||||
| MARCIO MOTOS | 11.11% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% |
CABELEIREIRA
| LARISSA | 13.79% | |||||
| SOL | 0.00% | |||||
| NENE | 3.45% | |||||
| FATIMA | 10.34% | |||||
| MILENA | 10.34% | |||||
| JACIANA | 13.79% | |||||
| PAULA | 41.38% | |||||
| VOTE CERTO | 3.45% | |||||
| SO UMA | 3.45% | |||||
| UMA | 0.00% |
RACÕES E PET
| BODEGA RAÇÕES | 80.00% | |||||
| PET MIX | 6.67% | |||||
| PONTO X | 13.33% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| SO UMA | 0.00% |
FOTOGRAFO
| NILTON FOTO | 86.67% | |||||
| ALVES FOTO | 13.33% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| VOTE UM | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.00% |
OTICAS
| VITORIA | 12.20% | |||||
| LIRA | 0.00% | |||||
| JAMILE | 12.20% | |||||
| PLAAF | 4.88% | |||||
| CRISTAL | 2.44% | |||||
| EDUARDA | 60.98% | |||||
| LUZ | 2.44% | |||||
| MARINI | 0.00% | |||||
| FELICIDADE | 2.44% | |||||
| JULIA | 2.44% | |||||
| PONTEGI | 0.00% | |||||
| PONTO DOS OCULOS | 0.00% | |||||
| VOTE UMA | 0.00% | |||||
| SO EM UMA | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% |
SUPERMERCADO
| REDE MAIS | 42.86% | |||||
| SUPERCOP | 28.57% | |||||
| CENTRAL PADRE CICERO | 2.86% | |||||
| SUPER SHOW | 7.14% | |||||
| PAI E FILHO | 18.57% |
CLINICA DE FISIOTERAPIA
| STUDIO D | 22.22% | |||||
| CREAFI | 22.22% | |||||
| ESPAÇO SAUDE | 55.56% | |||||
| SUA SAUDE | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% |
PARABOLICAS
| MARCIO SAT | 62.50% | |||||
| TOTONHO ANTENAS | 37.50% | |||||
| VOTE | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| SO EM UM | 0.00% |
GERENTE DE BANCOS
| DO BRASIL | 11.76% | |||||
| DA CAIXA | 52.94% | |||||
| DO BRADESCO | 35.29% | |||||
| ESCOLHA O MELHOR | 0.00% | |||||
| VOTE NO MELHOR | 0.00% |
DENTISTAS
| JOAO PAULO | 19.05% | |||||
| MAX ANDRADE | 33.33% | |||||
| VIVIANY SENA | 42.86% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| VOTE EM UM | 4.76% |
MODA MASCULINA E FEMININA
| MARKANTE MODAS | 3.13% | |||||
| JARLEIDE MODAS | 37.50% | |||||
| RK MODAS | 6.25% | |||||
| MAGAZINE BOM JESUS | 15.63% | |||||
| ALINE MODAS | 6.25% | |||||
| GRACINHA MODAS | 6.25% | |||||
| CASA VARELA | 21.88% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| SO UMA | 0.00% | |||||
| UMA SO | 3.13% |
ADVOGADAS
| ALANA | 14.29% | |||||
| DALIANE | 14.29% | |||||
| VANESSA | 71.43% | |||||
| MARIA LUCIA | 0.00% | |||||
| OUTRAS | 0.00% |
MERCADINHO
| PONTO CERTO | 50.00% | |||||
| BOM DE PREÇO | 25.00% | |||||
| SO UM | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| UM SO | 25.00% |
PADARIA E PANIFICADORA
| MISTER BOLO | 25.00% | |||||
| BIG PAES | 0.00% | |||||
| SANTA ANA | 75.00% | |||||
| VOTE EM UMA | 0.00% | |||||
| SO UMA | 0.00% |
BOUTIQUE
| LINDA FLOR | 18.75% | |||||
| TODA LINDA | 0.00% | |||||
| STYLLUS FASHION | 0.00% | |||||
| DODOKA MODA | 56.25% | |||||
| CABINE DA JÚ | 18.75% | |||||
| SHEKINA | 0.00% | |||||
| MICHELE MODAS | 0.00% | |||||
| DONA MODA FASHION | 0.00% | |||||
| DONNA MAIS | 0.00% | |||||
| VOTE EM UMA | 6.25% |
DEPOSITO DE BEBIDAS
| COMERCIAL TREVO | 4.65% | |||||
| BRAZ BEBIDAS | 0.00% | |||||
| COMERCIAL GOMES | 72.09% | |||||
| DOMINGO GELO | 0.00% | |||||
| PEDE GELA | 23.26% |
EMPRESTIMO
| RUBENS EMPRES | 2.47% | |||||
| JD EMPR | 0.00% | |||||
| CRV EMPRE | 0.00% | |||||
| CRED FACIL | 96.30% | |||||
| UNI CRED | 0.00% | |||||
| PONTO DO APOSENTADO | 1.23% | |||||
| RPR SOLUÇOES | 0.00% | |||||
| SO UMA | 0.00% | |||||
| UMA SO | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% |
LOJA DE CONFECÇÕES
| IC MODAS | 0.00% | |||||
| TODO ESTILO | 0.00% | |||||
| CARIOCA MODAS | 0.00% | |||||
| CENTRAL DA MODA | 25.00% | |||||
| DONNA MODAS | 75.00% |
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO
| PEREIRA | 50.00% | |||||
| ESTRELHÃO | 14.29% | |||||
| ESPAÇO DA CONSTRUÇÃO | 35.71% | |||||
| CONSTRUJA | 0.00% | |||||
| VOTE EM UM | 0.00% |
RACÕES E PET
| BODEGA RAÇÕES | 70.00% | |||||
| PET MIX | 10.00% | |||||
| PONTO X | 20.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| SO UMA | 0.00% |
FOTOGRAFO
| NILTON FOTO | 91.67% | |||||
| ALVES FOTO | 8.33% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| VOTE UM | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.00% |
LOJA DE TUDO UNISSEX
| CASARÃO DA MODA | 57.14% | |||||
| TRIGUEIRO | 7.14% | |||||
| CARIOCA MODAS | 0.00% | |||||
| TENDENCIA BELA | 28.57% | |||||
| CIDA | 0.00% | |||||
| BELLA MODAS | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| DONA CALÇADOS E BOLSAS | 7.14% | |||||
| SO UMA | 0.00% | |||||
| VOTE NA MELHOR | 0.00% |
SALGATERIA E SALGADOS 1 REAL
| SALGATERIA SEUS | 50.00% | |||||
| PONTO DOS SALGADOS | 0.00% | |||||
| DONA FATIMA | 40.91% | |||||
| SALGADO 1 REAL | 9.09% | |||||
| VOTE NO MAIS GOSTOSO | 0.00% |
PROVEDOR DE INTERNET
| HS TELECOM | 7.69% | |||||
| CORTEZ | 69.23% | |||||
| MUNDO NET | 15.38% | |||||
| NET FORTE | 0.00% | |||||
| VOTE EM UM |
REFRIGERAÇÃO
| JE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | 0.00% | |||||
| REFRIGERAÇÃO MIPIBU | 100.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| SO UMA | 0.00% | |||||
| UMA SO | 0.00% |
CONTABILIDADE
| L A CONTABILIDADE | 100.00% | |||||
| UP DATE CONTABIL | 0.00% | |||||
| CONSUELT | 0.00% | |||||
| VOTE UM | 0.00% | |||||
| UMA SÓ | 0.00% |
AUTO PEÇAS
| MIPIBU | 0.00% | |||||
| FRANCISCO | 83.33% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| SO UM | 16.67% | |||||
| VOTE EM UM | 0.00% |
PERFUMARIA
| ESSENCIAS ESTAR BEM | 23.08% | |||||
| BOTICARIO | 76.92% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.00% | |||||
| VOTE UM | 0.00% |
MARCAS
LOJA DE CONFECÇÕES
| CHIQUE BELA | 5.88% | |||||
| KAMILA STORE | 0.00% | |||||
| GALPÃO DA MODA | 5.88% | |||||
| POLO CLUBE | 88.24% | |||||
| CHIQUE BOUTIQUE | 0.00% |
| IC MODAS | 0.00% | |||||
| TODO ESTILO | 0.00% | |||||
| CARIOCA MODAS | 0.00% | |||||
| CENTRAL DA MODA | 33.33% | |||||
| DONNA MODAS | 66.67% |
BIJU E ACESSORIOS
SALÃO DE BELEZA SO SALÃO| MP BOLSAS E ACESSORIOS | 84.21% | |||||
| ADLLA STILO BOLSAS | 0.00% | |||||
| BELA BIJU | 0.00% | |||||
| MC ACESSORIOS | 13.16% | |||||
| VOTE CERTO | 2.63% |
| CENTRO DE ESTETICA | 0.00% | |||||
| ALEXANDRE HAIR | 31.25% | |||||
| ARRISA CABELOS | 6.25% | |||||
| NOVO ESPAÇO | 0.00% | |||||
| PAULA CABELOS | 62.50% |
| ALEXANDRE | 1.50% | |||||
| ANTONIO | 0.00% | |||||
| DUDU | 42.11% | |||||
| NILDO | 1.13% | |||||
| ALLEF | 55.26% | |||||
| JOSÉ COINFEUR | 0.00% | |||||
| RECEBEMOS SO ESTES NOMES | 0.00% | |||||
| VOTE EM UM | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.00% | |||||
| UM SO | 0.00% |
ADVOGADOS
| TIAGO | 18.60% | |||||
| SERAFIM | 0.00% | |||||
| GIAN FELIPE | 79.07% | |||||
| ALEXANDRE NOGUEIRA | 2.33% | |||||
| MARCELO PAIVA | 0.00% | |||||
| JUNIEL DANTAS | 0.00% | |||||
| GUSTAVO ROQUE | 0.00% | |||||
| DONALDO CARVALHO | 0.00% | |||||
| ARAUJO | 0.00% | |||||
| PAIVA E DANTAS | 0.00% |
DROGARIAS E FARMACIAS
| DO TRABALHADOR | 8.16% | |||||
| MEGA FARMA | 16.33% | |||||
| CENTRAL | 4.08% | |||||
| NOBRE | 2.04% | |||||
| ECONOMIA | 61.22% | |||||
| DA GENTE | 0.00% | |||||
| SAO JOSÉ | 4.08% | |||||
| BOM DE PREÇO | 4.08% | |||||
| VOTE EM UMA | 0.00% | |||||
| SO UMA | 0.00% |
RESTAURANTE
| MACEDO | 0.00% | |||||
| CAIPIRA BAR | 14.29% | |||||
| CENTRO CHOPERIA | 2.86% | |||||
| GIGA BYTE | 0.00% | |||||
| QUININHA | 2.86% | |||||
| PALADARES | 68.57% | |||||
| ESQUINAGOURMET | 2.86% | |||||
| AMARELINHO | 0.00% | |||||
| JOINHA BAR | 5.71% | |||||
| VOTE UM SO | 2.86% |
| MPK KIDS | 91.67% | |||||
| MUNDO DAS CRIANÇAS | 2.78% | |||||
| SO UMA | 0.00% | |||||
| MAIS | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 5.56% |
CELULARES E CONSERTOS
| VIP CELL | 14.89% | |||||
| EDU CELL | 57.45% | |||||
| ERI CELL | 0.00% | |||||
| PRIME CEL | 4.26% | |||||
| PAULO CELL | 0.00% | |||||
| BINHO CELL | 2.13% | |||||
| ANDERSON CELULAR | 4.26% | |||||
| KIT CONECT | 2.13% | |||||
| CONECT PLAN | 14.89% | |||||
| RODO CAPAS | 0.00% |
LOJAS POPULARES PREÇO BOM
SERRALHARIA
| SHOPING 10 | 25.00% | |||||
| LOJAO 12 | 62.50% | |||||
| LOJÃO 10 | 12.50% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| VOTE BEM | 0.00% |
| EDINHO | 100.00% | |||||
| WS SERVIÇOS | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| OUTRA | 0.00% | |||||
| SO UMA | 0.00% |
COLCHOES
| ORTABOM | 7.69% | |||||
| LAR DOS COLCHOES | 92.31% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| VOTE EM UM | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.00% |
PARABOLICAS
| MARCIO SAT | 90.00% | |||||
| TOTONHO ANTENAS | 10.00% | |||||
| VOTE | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| SO EM UM | 0.00% |
CONTADORES
| JÉSSICA ALMEIDA | 7.69% | |||||
| ROBERTO MENEZES | 76.92% | |||||
| LA CONTABIL | 15.38% | |||||
| UP DATE | 0.00% | |||||
| CONSULTE | 0.00% |
PRÉ MOLDADOS
| DEDE PRE MOLDADOS | 25.00% | |||||
| MARCOS PRÉ MOLDADOS | 75.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.00% | |||||
| VOTE UM | 0.00% |
CLINICA DE FISIOTERAPIA
| STUDIO D | 33.33% | |||||
| CREAFI | 16.67% | |||||
| ESPAÇO SAUDE | 50.00% | |||||
| SUA SAUDE | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% |
LABORATORIOS
| BIONALISES | 55.56% | |||||
| DN CENTER | 27.78% | |||||
| BIOTECH | 16.67% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.00% |
Obrigado Manoel gostei muito do serviço .
ResponderExcluirMinha festa tava ótimo graças a casa dos plásticos.